华南农业大学受赠及交换入列表 | | | | | | | | | | | | |
制表日期:2017-02-20 制表人:HZ | | | | | | | | | | | | |
题名 | 责任者 | ISBN | 出版年度 | 卷期 | 单价 | 币种 | 册数 | 入藏 | 转赠 | 不藏 | 退回 | 单位名称 |
首届全国水稻病害流行新趋势暨治理对策研讨 | 黄世文 | | | 黄世文 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
DPS数据处理系统实验设计、统计分析及数据 | 唐启义 | 9787030264435 | | 黄世文 | 148 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中国农作物病虫害 上册 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 9787109196247 | | 黄世文 | 480 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中国农作物病虫害 中册 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 9787109199088 | | 黄世文 | 460 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中国农作物病虫害 下册 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 9787109199095 | | 黄世文 | 466 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
优质稻 | 《浙江效益农业百科全书》编辑委员会 | | | 浙江效益农业百科全书 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
水稻技术100问 | 中华人民共和国农业部 | 9787109132627 | | 黄世文 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
水稻病虫害诊断与防治原色图谱 | 傅强 | 9787508235257 | | 黄世文 | 23 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
优质水稻品种及栽培关键技术 | 杨仕华 | 9787802230293 | | 黄世文 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
稻田浮萍:农业综合体系中多功能小型水生植 | Ronald A.Leng | 9787511601865 | | 黄世文 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
现代中国水稻 | 程式华 | 9787508243368 | | 黄世文 | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
2014年中国水稻 产业发展报告 | 中国水稻研究所 | 9787511618030 | | 黄世文 | 65 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
2013年中国水稻产业发展报告 | 中国水稻研究所 | 9787109182967 | | 黄世文 | 65 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
2012年中国水稻产业发展报告 | 中国水稻研究所 | 9787109170599 | | 黄世文 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
2011年中国水稻产业发展报告 | 中国水稻研究所 | 9787109159396 | | 黄世文 | 65 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
2010年中国水稻产业发展报告 | 中国水稻研究所 | 9787109148659 | | 黄世文 | 65 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
2009年中国水稻产业发展报告 | 中国水稻研究所 | 9787109140653 | | 黄世文 | 65 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
2008年中国水稻产业发展报告 | 中国水稻研究所 | 9787109129948 | | 黄世文 | 65 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
水稻病虫害及防治原色图册 | 傅强 | 9787508259932 | | 黄世文 | 18 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
南方优质稻米生产技术 | 黄发松 | 9787801674456 | | 黄世文 | 40 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
水稻主要病虫害防控关键技术解析 | 黄世文 | 9787508262161 | | 黄世文 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
超级稻栽培技术 | 朱德峰 | 9787508242736 | | 黄世文 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
水稻杂草防治全球综合状况 | FAO | 9787801674777 | | 黄世文 | 60 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
稻作原理与实践 | S.K.DE Datta | | | 黄世文 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
李居明粤剧戏宝作品选 | 李居明 | 9789881887160 | | 徐瑨曦 | 120 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
怡然二梦 | 李居明 | 9789881887290 | | 徐瑨曦 | 168 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
棉花分子育种学 | 李付广 | 9787565506789 | | | 118 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中国棉麻丝产业可持续发展研究 | 喻树迅 | 9787511619631 | | | 128 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中国短季棉改良创新三十年:喻树迅院士文集 | 范术丽 | 9787511614148 | | | 268 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
李国杰教育文集 | 李国杰 | 9787205082765 | | | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
第24届全国结构工程学术会议论文集第I 册 | 陆新征 | | | | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
第24届全国结构工程学术会议论文集第II 册 | | | | | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
新茶经 | 刘枫 | 9787507343083 | | 中国国际茶文化研究会 | 120 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第1卷 | 林树森 | 9787218014579 | | | 100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第2卷 | 林树森 | 9787218022666 | | | 168 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第3卷 | 林树森 | 9787218024370 | | | 168 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第4卷 | 林树森 | 9787218025865 | | | 168 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第5卷 | 林树森 | 9787218028101 | | | 168 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第6卷 | 林树森 | 9787218048369 | | | 298 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第7卷 | 林树森 | 9787218052618 | | | 298 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第8卷 | 朱小丹 | 9787218054582 | | | 298 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第9卷 | 朱小丹 | 9787218058603 | | | 298 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第10卷 | 朱小丹 | 9787218060897 | | | 298 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第11卷 | 朱小丹 | 9787218063263 | | | 298 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第12卷 | 张广宁 | 9787218067346 | | | 298 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第13卷 | 张广宁 | 9787218072845 | | | 298 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第14卷 | 万庆良 | 9787218077185 | | | 298 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市荣誉市民传第15卷 | 陈建华 | 9787218102283 | | | 298 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
敢为人先 文化.体育卷 | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | | | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
敢为人先 科技.教育卷 | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | | | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
敢为人先 卫生.生态卷 | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | | | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
敢为人先 政治卷 | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | | | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
敢为人先 经济卷(上) | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | | | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
敢为人先 经济卷(下) | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | | | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
敢为人先 社会.港澳台侨卷(上) | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | | | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
敢为人先 社会.港澳台侨卷(下) | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | | | 中国人民政治协商会议广东省委员会 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
十四个沿海城市开放纪实.广州卷 | 全国政协文史和学习委员会 | 9787503459306 | | | 75 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
溪萍再续集 | 刘西屏 | | | 刘西屏 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州文史.第79辑 | 广州市政协学习和文史资料委员会 | 9787546218694 | | | 38 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州经济社会形势与展望.2014-2015 | 广州市发展与改革委员会 | 9787553221564 | | | 49.6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中国期货业发展创新与风险管理研究(上下册 | 中国期货业协会 | 9787504979285 | | | 105 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
六祖慧能与岭南禅宗历史文化研究文集 | 广东省社会科学界联合会 | 9789881246639 | | | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
知情人眼中的叶帅 | 陈弘君 | 9787536074996 | | | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州经济发展报告.2015 | 朱名宏 | 9787509777831 | | | 69 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
国际行政科学评论.第80卷.第4辑 | 国际行政科学学会 | 9787512909519 | | | 45 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
全面深化改革与地质调查工作发展:地球科学 | 中国地质图书馆 | 9787116091702 | | | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
不老之泉:干细胞和再生医学 | 裴瑞卿 | 9787535955944 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
往事不如烟:互联网的现在和未来 | 张毅 | 9787535954350 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
七彩霓裳新光源:LED与现代生活 | 余德友 | 9787535955135 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
量体裁药不是梦:从基因到个体化用药 | 黄民 | 9787535954343 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
“生物导弹”静悄悄:抗体药物的制备及应用 | 陈志南 | 9787535955555 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
定制医疗现曙光:分子诊断技术的应用 | 吴英松 | 9787535955746 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
生物制药有“神迹”:基因药物的诞生与发展 | 麦海强 | 9787535955951 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
物物连起大世界:物联网的应用与前景 | 胡建国 | 9787535955968 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
探“显”之旅:近代平板显示技术 | 汪浩 | 9787535955166 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
巧夺天工造奇材:新材料技术与应用 | 梁振锋 | 9787535955913 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
绿色“穿越”之旅:电动车汽车与新型电池 | 温宗孔 | 9787535955999 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
“软硬兼施”演绎精彩:软件与我们的生活 | 陈健 | 9787535955760 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
数码飞入百姓家:数字家庭面面观 | 黄慕雄 | 9787535955982 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
上天入地觅“新能”:新能源和可再生能源 | 苏秋成 | 9787535955180 | | 许家强 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
香港大屿山抗日游击队 | 陈达明 | 9787546222189 | | 黄梅 | 25 | 10 | 30 | 5 | 0 | 25 | 0 | 所有单位 |
章厚伦书法作品集 | 章厚伦 | | | 章潜才 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
诗意云山--九三学社广东书画美术作品 | 刘基青 | 9787102045696 | | 章潜才 | 128 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
书画捐赠义卖大型活动画册 | 刘宗汉 | | | 章潜才 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东南国美术馆--当代名家书画邀请展作品集 | 刘基青 | 9789881776594 | | 章潜才 | 138 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中华章氏首届书画展作品集 | 章征亮 | 9789628753796 | | 章潜才 | 228 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
农诗300首 | 中华农业科教基金会组编 | 9787109210325 | | | 29.8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 所有单位 |
科级公务员任职培训教程 | 唐代望 | 9787806528433 | | | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
公务员培训法律法规选编 | 国家公务员局培训与监督司 | 9787512905719 | | | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州商贸业发展报告.2015 | 李江涛 | 9787509777770 | | | 69 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
山河颂 | 黄华华 | 9787218102412 | | | 36 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
药用濒危物种可持续利用与保护 | 尹峰梦梦 | 9787109187122 | | | 48 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
园艺植物的生长发育与调控 | 刘魁英 | 9787503873386 | | | 58 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
国土资源文化建设现状研究 | 史静 | 9787116088009 | | | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
风雨清西陵 | 黄曜华 | 9787505990166 | | 黄曜华 | 48 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
法卫天河 | 谢伟 | 9787509363454 | | | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东省税务学会2014年税收学术研究论文集 | 广东省税务学会 | | | | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
《解能量论》法云释.下册 | 刚晓 | 9787542129550 | | | 48 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
吴越佛教 | 光泉 | 9787510814518 | | | 88 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
韩镜清翻译手稿.第十辑.上卷 | 韩镜清 | 9787542128935 | | | 50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
韩镜清翻译手稿.第十辑.下卷 | 韩镜清 | 9787542128942 | | | 50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东社会科学年鉴.2012、2013年合卷 | 蒋斌 | 9787218102719 | | | 300 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
大文明观的文化威力 | 范英 | | | 广东社会学学会 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 所有单位 |
大社会大文明的追梦 | 陆红 | 9789888347896 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋历史ABC | 范英 | 9789888347452 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋生态ABC | 冯仿娅 | 9789888347490 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋经济ABC | 尚图强 | 9789888347537 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋建设ABC | 严考亮 | 9789888347773 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋政治ABC | 汪树民 | 9789888347575 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋文化ABC | 程潮 | 9789888347612 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋军事ABC | 周月英 | 9789888347650 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋外交ABC | 高俊 | 9789888347698 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋法规ABC | 张会水 | 9789888347735 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋外交ABC | 高俊 | 9789888347698 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋法规ABC | 张会水 | 9789888347735 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋建设ABC | 严考亮 | 9789888347773 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
海洋生活ABC | 何仕平 | 9789888347810 | | 广东社会学学会 | 30 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
爱的道路 | 释净宗 | 9787506083751 | | 释净宗 | 28 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
农民专业合作社的利益分析及空间扩展 | 仵希亮 | 9787109207660 | | 仵希亮 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
司法文书写作 | 郭天武 | 9787509326039 | | 郭天武 | 32 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
香港选举制度的发展及其对香港政治生态的影 | 郭天武 | 9787509773017 | | 郭天武 | 68 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
路过 | 陈子晓 | 9787539975016 | | 陈子晓 | 35 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中华民族凝聚力学概论 | 陈载舸 | 9787218086200 | | | 38 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
金陵纪事--康奈尔首例国际农业合作项目 | 包平 | 9787109205277 | | | 68 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
黄廉捷爱情短诗选 | 黄廉捷 | 9787514339314 | | | 22 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
一百年后我凝视这村庄 | 黄廉捷 | 9787514339314 | | | 25 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
父母国 | 安琪 | | | | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 所有单位 |
广东省区域经济发展报告2014 | 广东省发展和改革委员会 | 9787566816856 | | | 45 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东林业生态文明建设战略研究 | 邓鉴锋 | 9787503882586 | | | 68 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 所有单位 |
曾德超院士文集 | 中国农业大学工学院 | 9787565511394 | | | 268 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
祖国不会忘记--华侨与抗日战争 | 中国致公党广州市委员会 | 9787218104812 | | | 1200 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东建设年鉴2015 | 广东建设年鉴编纂委员会 | 9787218105093 | | | 260 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
维吾尔药用植物DNA条形码集 | 李晓瑾 | 9787228184965 | | 新疆中药民族药研究所 | 168 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
新疆药用植物名录 | 朱车强 | 9787228175154 | | 新疆中药民族药研究所 | 128 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
今文选(1-10) | 刘斯奋 | 9787517108863 | | | 46 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
深圳人口与健康发展报告(2015) | 陆杰华 | 9787509783160 | | | 89 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中国林业网智慧化与国际化之路 | 节世东 | 9787503881183 | | | 80 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中国智慧林业顶层设计与地方实践 | 节世东 | 9787503879357 | | | 80 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中国林业信息化发展报告.2015 | 中国林业信息化发展报告2015 | 9787503882074 | | | 89 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
第二届美丽中国佳作100篇 | 国家林业局信息化管理办公室 | 9787503879753 | | | 98 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
生态建设与改革发展:2014年林业重大问题 | 张建龙 | 9787503883446 | | | 128 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
黄梅禅4 | 《黄梅禅》编辑部 | | | | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
《禅》2015年第5期 | 《禅》编辑部 | | | | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
《中西诗歌》2015年04期 | | | | | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
华海路的夜色 | 郭道荣 | 9787554302446 | | 郭道荣 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
2015广东年鉴 | 广东年鉴社 | 9771007933004 | | 广东年鉴社 | 260 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
蓝天蔚 | 蓝薇薇 | 9787313145857 | | 孙中山大元帅府 | 278 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中国猪肌肉品质研究 | 经荣斌 | 9787109201071 | | 经荣斌 | 80 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 所有单位 |
广州统计年鉴.2015 | 广州市统计局 | 9787503776144 | | 广州市统计局 | 398 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
茶机泰斗学术论文集 | 刘文英 | | | 刘文英 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
越秀史稿 | 广州越秀区地方志办公室 | 9787545444544 | | 广州越秀区图书馆 | 960 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东林业生态文明建设战略研究 | 邓鉴锋 | 9787503882586 | | 杨沅志 | 68 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 所有单位 |
园林工程制图(第四版) | 吴机际 | 9787562348597 | | 吴机际 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
园林工程制图习题集(第四版) | 吴机际 | 9787562348771 | | 吴机际 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
园林制图(第二版) | 吴机际 | 9787562344438 | | 吴机际 | 36 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
园林制图习题集(第二版) | 吴机际 | 9787562344421 | | 吴机际 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广州市妇联十大妇儿课题调研成果汇编(2013 | 广州市妇女联合会 | | | 广州市妇女联合会 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
景观规划GIS技术应用教程 | 杜钦 | 9787503878060 | | | 49 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
山人杂记回忆录 | 李世富 | | | 李世富 | 110 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
山人科技集 | 李世富 | 9789881882288 | | 李世富 | 58 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
文稿录 | 卢吉祥 | | | 卢吉祥 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
一个人的西部 | 雪漠 | 9787020110094 | | 雪漠文化网 | 42 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
农林卫士 | 龙永棠 | | | 龙永棠 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
北流话研究 | 李芒 | 9787536364554 | | 李芒 | 48 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
泉水叮咚 | 王一武 | 9787545712667 | | 王一武 | 50 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
康乐六龄 | 《康乐六龄》编辑组 | | | 黄小安 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东房地产蓝皮书.2015 | 广东省房地产行业协会 | 9787545439496 | | 邓承郞 | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东房地产蓝皮录.2014 | 广东省房地产行业协会 | 9787545432923 | | 邓承郞 | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东房地产蓝皮录.2013 | 广东省房地产行业协会 | 9787545421972 | | 邓承郞 | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东房地产蓝皮录.2012 | 广东省房地产行业协会 | 9787545411904 | | 邓承郞 | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东房地产蓝皮录.2011 | 广东省房地产行业协会 | 9787545407204 | | 邓承郞 | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
广东房地产蓝皮录.2010 | 广东省房地产行业协会 | 9787545402223 | | 邓承郞 | 80 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
金秀野生大茶树 | 黄亚辉 | 9787109202900 | | 黄亚辉 | 80 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
一 二工业设计优秀作品集:回响 | 学生作品集 | | | 华南农大学生 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
传染病防控:练就防身术瘟疫难染身 | 王鲜平 | 9787504661531 | | 郑静晨 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
心血管内科:明明白白我的心(上下册) | 刘惠亮 | 9787504661555 | | 郑静晨 | 39 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
病理:细胞的旅行 | 纪小龙 | 9787504661579 | | 郑静晨 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
眼科:常见眼病的防与治(上下册) | 陶海 | 9787504661692 | | 郑静晨 | 45 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
脊柱外科:关注脊柱健康 | 杜明奎 | 9787504661678 | | 郑静晨 | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
口腔保健:口腔和牙齿的故事 | 杨成 | 9787504665607 | | 郑静晨 | 50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
高压氧疗:压到病除 | 李向晖 | 9787504665591 | | 郑静晨 | 43 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
儿科:小儿常见疾病知多少 | 马伏英 | 9787504661654 | | 郑静晨 | 55 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
心理学鄀与临床:揭开心理神秘的面纱 | 许建阳 | 9787504661609 | | 郑静晨 | 22.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
医学美容:后天美丽也精彩 | 张华 | 9787504661661 | | 郑静晨 | 41.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
中老年心理学:让疲惫的心身不再沉重 | 许建阳 | 9787504661586 | | 郑静晨 | 27.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
心理成长指南:健康心理快乐生活 | 许建阳 | 9787504661593 | | 郑静晨 | 32 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
皮肤性病:看图识病 | 李志强 | 9787504661630 | | 郑静晨 | 42 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 所有单位 |
